Riisi
Tuotewiki
[muokkaa] Ilmastovaikutus
Riisipeltojen kastelu tuottaa paljon kasvihuonepäästöjä, koska riisipeltojen jatkuva kastelu synnyttää metaania, joka on kasvihuonekaasu.
| Metaani päästöt | |||
|---|---|---|---|
| Mass (Tg/a) | Type (%/a) | Total (%/a) | |
| Riisin viljely | 225 | 83 | 37 |
| Termiitit | 20 | 7 | 3 |
| Meri | 15 | 6 | 3 |
| Hydraatit | 10 | 4 | 2 |
| Luonnosta yhteensä | 270 | 100 | 45 |
